Wenn sich jemand vermisst, bitte melden!!!
|
Teilnehmer | Plötze | Karpfen | Barsch | Schleie | Rapfen | Aal | Hecht | Wels | Zander | Ukelei | Blei | Kauli |
101 | ||||||||||||
102 | 29,0 | 24,5 | 70,0 | 75,0 | 51,0 | 17,0 | 53,0 | 11,0 | ||||
103 |
32,0 |
31,0 | 52,0 | 67,0 | 41,0 | 16,5 | 54,5 | 13,5 | ||||
104 | 96,0 | 47,0 | 70,0 | |||||||||
105 | 37,5 | 99,0 | 42,0 | 48,0 | 79,0 | 85,5 | 84,0 | 150,0 | 87,0 | 17,5 | 54,0 | 14,0 |
106 | 31,0 | 71,0 | ||||||||||
107 | 27,5 | 17,5 | ||||||||||
108 | 31,0 | 23,0 | 59,0 | |||||||||
109 | 33,0 | 27,0 | 39,0 | 65,0 | 33,0 | 20,0 | 53,5 | 13,5 | ||||
110 | 37,5 | 60,0 | 40,0 | 52,0 | 68,0 | 85,5 | 99,0 | 78,5 | 95,0 | 16,0 | 57,0 | 12,0 |
111 | 33,0 | 85,0 | 37,0 | 44,0 | 49,0 | |||||||
112 | 25,5 | 36,0 | 105,0 | |||||||||
113 | 21,0 | 56,0 | ||||||||||
114 | 23,0 | 44,5 | 22,0 | 53,0 | 63,0 | 17,5 | 47,0 | 10,0 | ||||
115 | 29,5 | 45,0 | 26,0 | 42,0 | 74,0 | 67,5 | 76,0 | 16,5 | 53,0 | 15,5 | ||
116 | ||||||||||||
117 | 38,5 | 64,5 | 36,5 | 44,5 | 52,0 | 92,0 | 97,5 | 71,0 | 16,5 | 57,0 | ||
118 | 24,0 | 41,0 | 77,0 | 65,0 | 51,5 | |||||||
119 | 27,0 | 81,0 | 31,0 | 44,5 | 59,0 | 82,0 | 68,0 | 83,0 | 17,0 | 49,0 | 14,5 | |
120 | 31,0 | 72,0 | 42,5 | 50,0 | ||||||||
121 | 30,0 | 31,0 | 53,0 | |||||||||
122 | 49,5 | |||||||||||
123 | 29,0 | 74,0 | 58,0 | |||||||||
124 | 29,0 | 90,0 | 33,5 | 15,5 | 76,0 | 17,0 | 64,5 | |||||
125 | 27,0 | 94,0 | 39,0 | 23,5 | 86,0 | 16,0 | 62,0 | 13,0 | ||||
126 | 36,0 | 40,0 | 25,0 | 62,0 | 90,0 | 53,0 | ||||||
127 | 28,5 | 96,0 | 38,0 | 45,5 | 72,0 | 57,0 | 75,0 | 52,0 | 83,0 | 16,0 | 52,5 | 14,0 |
128 | 30,0 | 28,0 | 57,0 | 75,0 | 15,5 | 45,0 | ||||||
129 | 30,0 | 28,5 | 69,0 | |||||||||
130 | 24,0 | 46,0 | 25,0 | 45,0 | 49,0 | |||||||
131 | 33,0 | 81,0 | 39,5 | 48,5 |
75,0 |
70,0 | 90,0 | 80,0 | 78,5 | 19,5 | 53,0 | 14,0 |
132 | 59,0 | |||||||||||
133 | 66,0 | |||||||||||
134 | 32,0 | 48,0 | 32,5 | 43,0 | 78,0 | 34,0 | 18,0 | 53,0 | 12,5 | |||
135 | 23,0 | 21,5 | 16,0 | |||||||||
136 | 30,0 | 32,0 | 47,0 | 52,5 | ||||||||
137 | 31,0 | 29,0 | 53,5 | |||||||||
138 | 29,0 | 17,5 | 54,0 | 17,0 | ||||||||
139 | 15,0 | |||||||||||
140 | 32,0 | 24,5 | 25,0 | 62,5 | 17,5 | 52,5 | ||||||
141 | 34,0 | 56,0 | 29,0 | 41,0 | 72,0 | 40,0 | 68,0 | 39,5 | 20,5 | 55,0 | 14,0 | |
142 | 32,0 | 37,0 | 74,0 | 66,5 | 90,0 | 18,5 | 58,5 | 13,5 | ||||
143 | 31,0 | 44,0 | 32,0 | 71,0 | 18,5 | 54,0 | ||||||
144 | 30,0 | 21,0 | 73,0 | 57,0 | 17,0 | 54,0 | 14,0 | |||||
145 | 33,0 | 30,0 | 36,0 | 51,0 | 63,0 | 52,0 | 28,0 | 45,5 | 16,0 | 51,0 | 15,0 | |
146 | 30,5 | 40,0 | 72,0 | 69,0 | 82,0 | 38,0 | 81,0 | 18,0 | 52,0 | 15,0 | ||
147 | 31,0 | 29,0 | 53,0 | |||||||||
148 | 31,5 | 70,0 | 29,5 | 48,0 | 60,0 | 68,0 | 101,0 | 60,0 | 18,0 | 63,0 | 14,0 | |
149 | 92,0 | 42,0 | 75,0 | |||||||||
150 | 29,0 | 34,0 | 53,0 | 78,0 | 88,0 | 16,5 | 56,0 | |||||
151 | 35,5 | 78,0 | 42,5 | |||||||||
152 | 52,0 | |||||||||||
153 | 31,5 | 34,0 | 69,0 | 54,0 | 85,0 | 88,0 |
Ist immer der Aktuelle Monat!!!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||